全院师生:
为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,根据《中国共产党发展党员工作细则》的规定,按照《永利集团发展党员公示制度》的要求,根据员工个人现实表现和组织培养教育考察情况,经入党介绍人推荐,并征求专业教师、辅导员和班级群众座谈会意见,经员工支部委员会讨论,确定邵永豪等58名入党积极分子为党员发展对象,现将有关情况予以公示。
序号  | 姓名  | 学号  | 民族  | 性别  | 年级  | 专 业  | 申请入党时间  | 
1  | 201812094059  | 汉  | 男  | 2018  | 物流工程  | 2018年12月9日  | |
2  | 201821094017  | 汉  | 女  | 2018  | 物流工程  | 2019年5月11日  | |
3  | 王婷  | 201812094019  | 汉  | 女  | 2018  | 物流工程  | 2019年4月15日  | 
4  | 罗涵  | 201837374008  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年12月7日  | 
5  | 舒彦  | 201837374016  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年11月16日  | 
6  | 郎绍楠  | 201837374007  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年10月18日  | 
7  | 刘岚艳  | 201837374032  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年12月12日  | 
8  | 黄小蓉  | 201837374028  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年12月2日  | 
9  | 燕梦瑶  | 201837374034  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年10月18日  | 
10  | 陈丽  | 201837374009  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年11月18日  | 
11  | 文婷婷  | 201837374033  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年5月19日  | 
12  | 李文静  | 201806044014  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年5月20日  | 
13  | 杜志敏  | 201837374036  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年12月1日  | 
14  | 李欣颖  | 201837374024  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年5月20日  | 
15  | 陈耀  | 201837374049  | 汉  | 男  | 2018  | 工商管理  | 2019年5月20日  | 
16  | 肖江  | 201837394004  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2018年11月19日  | 
17  | 张怡  | 201821014007  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年4月17日  | 
18  | 陈宇  | 201837374061  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年11月20日  | 
19  | 林淼  | 201837374057  | 汉  | 女  | 2018  | 工商管理  | 2019年4月22日  | 
20  | 陈思翰  | 201837374096  | 汉  | 男  | 2018  | 工商管理  | 2019年12月4日  | 
21  | 武孟蜜  | 201802434010  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月29日  | 
22  | 陈祎  | 201802434015  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年11月4日  | 
23  | 许小凤  | 201802434029  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年11月10日  | 
24  | 庞文凤  | 201802434027  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年11月3日  | 
25  | 林梦琪  | 201802434021  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年11月10日  | 
26  | 熊娅竹  | 201802434020  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月4日  | 
27  | 吴怡璇  | 201802434013  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月25日  | 
28  | 赵家林  | 201802434026  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年11月5日  | 
29  | 余德辉  | 201802434066  | 汉  | 男  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月25日  | 
30  | 任海燕  | 201802434035  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年3月15日  | 
31  | 何甜甜  | 201802434004  | 苗  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年3月13日  | 
32  | 彭秋  | 201802434003  | 土家  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年3月21日  | 
33  | 龚思翼  | 201802434017  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年4月12日  | 
34  | 蒲从波  | 201802434025  | 汉  | 男  | 2018  | 财务管理  | 2019年4月10日  | 
35  | 韩殿洋  | 201802434064  | 汉  | 男  | 2018  | 财务管理  | 2019年11月25日  | 
36  | 谢艾玲  | 201802434073  | 土家  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月30日  | 
37  | 肖宇婷  | 201802434084  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2018年10月30日  | 
38  | 黄钞  | 201802434068  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年4月22日  | 
39  | 向玲利  | 201802434070  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年3月18日  | 
40  | 邹静  | 201802434080  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年11月28日  | 
41  | 何杰  | 201802434092  | 汉  | 女  | 2018  | 财务管理  | 2019年12月3日  | 
42  | 叶渝滔  | 201902434101  | 汉  | 女  | 2019  | 财务管理  | 2019年10月27日  | 
43  | 简迅  | 201902434124  | 汉  | 男  | 2019  | 财务管理  | 2019年10月8日  | 
44  | 李玲丽  | 201902434099  | 汉  | 女  | 2019  | 财务管理  | 2019年11月1日  | 
45  | 海霞  | 201902434106  | 汉  | 女  | 2019  | 财务管理  | 2019年11月11日  | 
46  | 蒋雨彤  | 201902434100  | 汉  | 女  | 2019  | 财务管理  | 2019年10月27日  | 
47  | 徐笠乘  | 201902434061  | 汉  | 男  | 2019  | 财务管理  | 2019年10月27日  | 
48  | 陈跃  | 201902434103  | 汉  | 女  | 2019  | 财务管理  | 2019年10月31日  | 
49  | 乐爽  | 201912094048  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月16日  | 
50  | 崔亦帆  | 201912094023  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月12日  | 
51  | 董韵涵  | 201912094026  | 汉  | 男  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月5日  | 
52  | 张钟  | 201912094033  | 汉  | 男  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月8日  | 
53  | 廖林霞  | 201912094059  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月15日  | 
54  | 余航  | 201912094047  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月6日  | 
55  | 喻心莲  | 201912094055  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月10日  | 
56  | 陈灿  | 201912094016  | 汉  | 女  | 2019  | 物流工程  | 2019年11月20日  | 
57  | 王婷婷  | 201937374039  | 汉  | 女  | 2019  | 工商管理  | 2019年11月1日  | 
58  | 黄博文  | 201937374055  | 汉  | 男  | 2019  | 工商管理  | 2019年10月31日  | 
公示期为7天,自2021年4月24日至2021年4月30日。
在公示期内,公司党员、干部、群众师生如有异议,请当面或通过署名书信、电话等方式,向公司党总支和员工党支部反映,也可直接向公司党委组织部反映,我们将严格为您保密。匿名反映恕不核查。
反映地点:
格物楼C509(公司党总支)
格物楼A506(员工党支部)
联系电话:
公司党总支电话:023-49566785
员工党支部电话:023-49566545
公司党委组织部电话:023-49891710
电子邮件:
公司党总支:30888022@qq.com
公司党委组织部邮件:dwzzb312@163.com
永利集团公司党总支
2021年4月24日